Herramienta gratuita
Calcula el precio de WhatsApp API por país y tipo de mensaje
Elige a qué países les escribes y cuántos mensajes envías al mes. Te mostramos lo que cobra Meta por cada mensaje y tu total con un plan de Leadsales.
Tu estimado al mes
$5,094.71MXN al mes
Plan Profesional con pago mensual, más tus mensajes, menos el saldo incluido. IVA incluido.
3,800 mensajes al mes · en promedio $0.5526 MXN cada uno
- Marketing
- $1,934.18 MXN
- 2,000 × $0.9671
- Utilidad
- $62.12 MXN
- 300 × $0.2071
- Autenticación
- $0.00 MXN
- 0 × $0.2071
- Respuestas a tus clientes
- $103.53 MXN
- 500 × $0.2071 · 1,000 gratis
- Costo de tus mensajes
- $2,099.83 MXN
- Tarifa de Meta en pesos, con IVA
- Saldo incluido en tu plan
- −$245.00 MXN
- $245.00 MXN cada mes
- Recargas para tus mensajes
- $1,854.83 MXN
- Lo que cuestan tus mensajes después del saldo incluido
- Plan Profesional
- $3,239.88 MXN
- Pago mensual
- Activación de WhatsApp API
- Sin costo
- Total al mes
- $5,094.71 MXN
Ya descontamos las respuestas gratis: 1,000 al mes por cada número de WhatsApp.
Si tus clientes te escriben desde anuncios con clic a WhatsApp, esas conversaciones pueden ser gratis hasta por 7 días y tu costo baja.
Tarifas de Meta
Precio por mensaje de WhatsApp API en cada país
En México, Meta cobra $0.0397 USD por mensaje de marketing y $0.0085 USD por mensaje de utilidad, autenticación o servicio; los primeros 1,000 mensajes de servicio del mes son gratis por cada número de WhatsApp. El precio de cada mensaje entregado según su categoría y el país del número que lo recibe, con la tarjeta de tarifas de Meta vigente desde el 1 de octubre de 2026.
Precios en dólares (USD) por mensaje entregado, como los publica Meta.
Precios en pesos mexicanos por mensaje entregado, con IVA incluido: lo que se descuenta de tu saldo en Leadsales.
| País o región | Marketing | Utilidad | Autenticación | Serviciodespués de 1,000 al mes |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | $1.5054$0.0618 | $0.6334$0.0260 | $0.6334$0.0260 | $0.6334$0.0260 |
| Brasil | $1.5225$0.0625 | $0.1656$0.0068 | $0.1656$0.0068 | $0.1656$0.0068 |
| Chile | $2.1656$0.0889 | $0.4872$0.0200 | $0.4872$0.0200 | $0.4872$0.0200 |
| Colombia | $0.3045$0.0125 | $0.0195$0.0008 | $0.0195$0.0008 | $0.0195$0.0008 |
| España | $1.7223$0.0707 | $0.4872$0.0200 | $0.4872$0.0200 | $0.4872$0.0200 |
| México | $0.9671$0.0397 | $0.2071$0.0085 | $0.2071$0.0085 | $0.2071$0.0085 |
| Perú | $1.7125$0.0703 | $0.7308$0.0300 | $0.7308$0.0300 | $0.7308$0.0300 |
| Estados Unidos y Canadá | $0.6090$0.0250 | $0.0828$0.0034 | $0.0828$0.0034 | $0.0828$0.0034 |
| Resto de LatinoaméricaBolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela | $1.8026$0.0740 | $0.2753$0.0113 | $0.2753$0.0113 | $0.2753$0.0113 |
Ver los otros 38 países y regiones
| País o región | Marketing | Utilidad | Autenticación | Serviciodespués de 1,000 al mes |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | $3.3251$0.1365 | $1.3398$0.0550 | $1.3398$0.0550 | $1.3398$0.0550 |
| Arabia Saudita | $1.4031$0.0576 | $0.2607$0.0107 | $0.2607$0.0107Internacional: $1.4567$0.0598 | $0.2607$0.0107 |
| Bangladés | $1.7832$0.0732 | $0.0901$0.0037 | $0.0901$0.0037Internacional: $2.3386$0.0960 | $0.0901$0.0037 |
| Catar | $0.8307$0.0341 | $0.2923$0.0120 | $0.2923$0.0120 | $0.2923$0.0120 |
| Egipto | $1.5688$0.0644 | $0.0877$0.0036 | $0.0877$0.0036Internacional: $1.5834$0.0650 | $0.0877$0.0036 |
| Emiratos Árabes Unidos | $1.4031$0.0576 | $0.3825$0.0157 | $0.3825$0.0157Internacional: $1.2424$0.0510 | $0.3825$0.0157 |
| Francia | $2.0925$0.0859 | $0.7308$0.0300 | $0.7308$0.0300 | $0.7308$0.0300 |
| Hungría | $2.0950$0.0860 | $0.8526$0.0350 | $0.8526$0.0350 | $0.8526$0.0350 |
| India | $0.2874$0.0118 | $0.0341$0.0014 | $0.0341$0.0014Internacional: $0.7405$0.0304 | $0.0341$0.0014 |
| Indonesia | $1.0012$0.0411 | $0.6090$0.0250 | $0.6090$0.0250Internacional: $3.3130$0.1360 | $0.6090$0.0250 |
| Irak | $0.8307$0.0341 | $0.1924$0.0079 | $0.1924$0.0079Internacional: $3.1181$0.1280 | $0.1924$0.0079 |
| Israel | $0.8599$0.0353 | $0.1291$0.0053 | $0.1291$0.0053 | $0.1291$0.0053 |
| Italia | $1.9366$0.0795 | $0.7308$0.0300 | $0.7308$0.0300 | $0.7308$0.0300 |
| Kazajistán | $1.4713$0.0604 | $0.4385$0.0180 | $0.4385$0.0180Internacional: $3.8976$0.1600 | $0.4385$0.0180 |
| Kuwait | $1.9293$0.0792 | $1.0718$0.0440 | $1.0718$0.0440Internacional: $2.9232$0.1200 | $1.0718$0.0440 |
| Malasia | $2.0950$0.0860 | $0.3410$0.0140 | $0.3410$0.0140Internacional: $1.0182$0.0418 | $0.3410$0.0140 |
| Marruecos | $1.0085$0.0414 | $0.5603$0.0230 | $0.5603$0.0230Internacional: $1.9756$0.0811 | $0.5603$0.0230 |
| Nepal | $1.7832$0.0732 | $0.0828$0.0034 | $0.0828$0.0034Internacional: $2.7283$0.1120 | $0.0828$0.0034 |
| Nigeria | $1.2570$0.0516 | $0.1632$0.0067 | $0.1632$0.0067Internacional: $1.8270$0.0750 | $0.1632$0.0067 |
| Omán | $0.8307$0.0341 | $0.6017$0.0247 | $0.6017$0.0247Internacional: $1.4616$0.0600 | $0.6017$0.0247 |
| Países Bajos | $3.8903$0.1597 | $1.2180$0.0500 | $1.2180$0.0500 | $1.2180$0.0500 |
| Pakistán | $1.1522$0.0473 | $0.3654$0.0150 | $0.3654$0.0150Internacional: $1.8270$0.0750 | $0.3654$0.0150 |
| Polonia | $0.8916$0.0366 | $0.2972$0.0122 | $0.2972$0.0122 | $0.2972$0.0122 |
| RAE de Hong Kong (China) | $1.7832$0.0732 | $0.6334$0.0260 | $0.6334$0.0260 | $0.6334$0.0260 |
| Reino Unido | $1.5469$0.0635 | $0.5359$0.0220 | $0.5359$0.0220 | $0.5359$0.0220 |
| Rumania | $2.0950$0.0860 | $0.7064$0.0290 | $0.7064$0.0290 | $0.7064$0.0290 |
| Rusia | $1.9537$0.0802 | $0.9744$0.0400 | $0.9744$0.0400 | $0.9744$0.0400 |
| Singapur | $1.7832$0.0732 | $0.3898$0.0160 | $0.3898$0.0160 | $0.3898$0.0160 |
| Sri Lanka | $1.7832$0.0732 | $0.0487$0.0020 | $0.0487$0.0020Internacional: $3.5078$0.1440 | $0.0487$0.0020 |
| Sudáfrica | $0.9232$0.0379 | $0.2314$0.0095 | $0.2314$0.0095Internacional: $0.4872$0.0200 | $0.2314$0.0095 |
| Turquía | $0.2655$0.0109 | $0.0219$0.0009 | $0.0219$0.0009 | $0.0219$0.0009 |
| Ucrania | $2.0950$0.0860 | $0.7259$0.0298 | $0.7259$0.0298Internacional: $1.8173$0.0746 | $0.7259$0.0298 |
| Resto de ÁfricaAngola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Bisáu, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue | $0.5481$0.0225 | $0.0974$0.0040 | $0.0974$0.0040 | $0.0974$0.0040 |
| Resto de Asia-PacíficoAfganistán, Australia, Camboya, China, Filipinas, Japón, Laos, Mongolia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam | $2.0511$0.0842 | $0.2753$0.0113 | $0.2753$0.0113 | $0.2753$0.0113 |
| Resto de Europa Central y del EsteAlbania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Georgia, Grecia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Moldavia, Serbia | $2.0950$0.0860 | $0.5164$0.0212 | $0.5164$0.0212 | $0.5164$0.0212 |
| Resto de Europa OccidentalAustria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza | $1.4421$0.0592 | $0.4166$0.0171 | $0.4166$0.0171 | $0.4166$0.0171 |
| Resto de Medio OrienteBaréin, Jordania, Líbano, Yemen | $0.9549$0.0392 | $0.2217$0.0091 | $0.2217$0.0091 | $0.2217$0.0091 |
| Otros paísesCualquier país que no aparece en esta tabla | $1.4713$0.0604 | $0.1876$0.0077 | $0.1876$0.0077 | $0.1876$0.0077 |
Fuente: tarjeta de tarifas de Meta para WhatsApp Business API vigente desde el 1 de octubre de 2026, la misma con la que Leadsales descuenta tu saldo. Precios por mensaje entregado. Consulta las condiciones en la documentación de precios de Meta.
Conoce WhatsApp API en LeadsalesAsí cobra Meta
Qué mensajes cobra Meta y cuáles son gratis
Meta cobra por mensaje entregado. El precio depende de la categoría del mensaje y del país del número que lo recibe. Los mensajes que te escriben tus clientes no tienen costo.
Para entender cada cobro
Marketing
Promociones, ofertas, lanzamientos y recordatorios para volver a comprar. Se cobra cada mensaje entregado.
Utilidad
Avisos sobre algo que tu cliente ya pidió: confirmación de pedido, pago, envío o cita. Se cobra cada mensaje entregado, también si tu cliente te escribió en las últimas 24 horas. Meta dejó de darlos gratis el 1 de octubre de 2026.
Autenticación
Códigos para verificar una cuenta o un inicio de sesión. Se cobra cada mensaje entregado. En algunos países, como India o Emiratos Árabes Unidos, Meta aplica una tarifa internacional si tu negocio está registrado en otro país.
Servicio
Tus respuestas cuando un cliente te escribe primero, dentro de las 24 horas desde su último mensaje. Las primeras 1,000 del mes son gratis por cada número de WhatsApp; las siguientes cuestan lo mismo que un mensaje de utilidad.
Anuncios con clic a WhatsApp
Si un cliente te escribe desde uno de tus anuncios y le respondes dentro de las 24 horas, todos tus mensajes son gratis hasta por 7 días, de cualquier categoría.
Preguntas frecuentes sobre el costo de WhatsApp API
¿Cuánto cuesta un mensaje de WhatsApp API en México?
Desde el 1 de octubre de 2026, Meta cobra $0.0397 USD por cada mensaje de marketing entregado a un número de México y $0.0085 USD por uno de utilidad o de autenticación. En Leadsales lo pagas de tu saldo: $0.9671 MXN y $0.2071 MXN por mensaje, con IVA incluido.
¿Cuánto cuesta en otros países de Latinoamérica, Estados Unidos y España?
Precio por mensaje entregado desde el 1 de octubre de 2026:
- Colombia: marketing $0.0125 USD, utilidad y autenticación $0.0008 USD.
- Perú: marketing $0.0703 USD, utilidad y autenticación $0.0300 USD.
- Chile: marketing $0.0889 USD, utilidad y autenticación $0.0200 USD.
- Argentina: marketing $0.0618 USD, utilidad y autenticación $0.0260 USD.
- Brasil: marketing $0.0625 USD, utilidad y autenticación $0.0068 USD.
- Costa Rica, Guatemala, Ecuador y el resto de Latinoamérica: marketing $0.0740 USD, utilidad y autenticación $0.0113 USD.
- Estados Unidos y Canadá: marketing $0.0250 USD, utilidad y autenticación $0.0034 USD.
- España: marketing $0.0707 USD, utilidad y autenticación $0.0200 USD.
Las respuestas a tus clientes cuestan lo mismo que la utilidad después de las primeras 1,000 del mes.
¿Qué mensajes de WhatsApp API son gratis?
- Respuestas a tus clientes: tienes 1,000 al mes gratis por cada número de WhatsApp. Son los mensajes que envías cuando un cliente te escribe primero.
- Anuncios con clic a WhatsApp: si un cliente te escribe desde uno de tus anuncios y le respondes dentro de las 24 horas, los mensajes de las siguientes 72 horas son gratis.
- Avisos de utilidad dentro de las 24 horas: si tu cliente te escribió en las últimas 24 horas, la confirmación de su pedido, pago o envío no se cobra.
¿Meta cobra por los mensajes que me envían mis clientes?
No. Meta cobra los mensajes que tu negocio envía y que llegan a tu cliente. Los mensajes que te escriben tus clientes no tienen costo.
¿Cómo se cobra cada mensaje en Leadsales?
Cada mensaje que envías se descuenta de tu saldo según su categoría y el país al que escribes, con la tarjeta de tarifas vigente de Meta. Si pagas en dólares, se descuenta lo mismo que cobra Meta, sin cargos extra. Si pagas en pesos, el precio ya incluye IVA.
¿Qué plan necesito para usar WhatsApp API?
Profesional o Avanzado; el plan Básico no incluye WhatsApp API. La activación no tiene costo y cada plan trae saldo para mensajes: $10 USD ($245 MXN) al mes en Profesional y $20 USD ($490 MXN) en Avanzado.
¿Qué pasa con el saldo que no uso?
Se acumula para los meses siguientes. Si necesitas más, recargas el monto que quieras desde tu panel de Leadsales.
¿Cómo sé cuánto voy a gastar antes de enviar una campaña?
Antes de enviar una campaña, Leadsales te muestra cuánto va a costar y con cuánto saldo te quedas.
¿Cada cuánto cambian las tarifas de Meta?
Meta actualiza su tarjeta de tarifas varias veces al año. La vigente rige desde el 1 de octubre de 2026 y la anterior, desde el 1 de julio de 2026. Esta calculadora usa la vigente.
Conecta WhatsApp API sin costo de activación
Con Profesional o Avanzado tu plan trae saldo para mensajes cada mes, y antes de enviar una campaña ves cuánto va a costar y con cuánto saldo te quedas.